MSY sequence class | Gene symbol | Gene name | Alias | # of copies' | Tissue expression | # of exons | Length of predicted protein (amino acids) | Pseudo- genes on the Y | First published reference | GenBank accession no. | X homolog | First published reference | GenBank accession no. for X homolog | Autosomal homolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-transposed | TGIF2LY | TGFB-induced factor 2-like, Y-linked | 1 | Testis | 2 | 185 | no | This study | AF332223 | TGIF2LX | This study | AF497480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCDH11Y | Protocadherin 11 Y | 1 | Fetal brain, brain | 3 [5] | 1048 [1430] | no | Yoshida K & Sugano S. Genomics 62, 540 (1999) | AF332216 AF332217 | PCDH11X | Yoshida K & Sugano S. Genomics 62, 540 (1999) | AB026187 AF332218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-degenerate | SRY | Sex determining region Y | 1 | Testis | 1 | 204 | no | Sinclair AH, et al. Nature 346, 240 (1990) | X53772 | SOX3 | Stevanovic M, et al. Hum. Mol. Genet. 2, 2013 (1993) | X71135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPS4Y1 | Ribosomal protein S4 Y isoform 1 | 1 | Ubiquitous | 7 | 263 | no | Fisher EMC, et al. Cell 63, 1205 (1990) | M58459 | RPS4X | Fisher EMC, et al. Cell 63, 1205 (1990) | M58458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFY | Zinc finger Y | 1 | Ubiquitous | 10 | 801 | no | Page DC, et al. Cell 51, 1091 (1987) | M30607 | ZFX | Schneider-Gadicke A, et al. Nature 342, 708 (1989) | X59739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELY | Amelogenin Y | 1 | Teeth | 6 | 192 | no | Lau EC, et al. Genomics 4, 162 (1989) | M86933 | AMELX | Salido EC, et al. Am. J. Hum. Genet. 50, 303 (1992) | M86932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBL1Y | Transducin (beta)like 1 protein Y | 1 | Fetal brain, prostate | 19 [18] [18] | 522 | yes | This study | AF332220 AF332221 AF332222 | TBL1X | Bassi MT, et al. Am. J. Hum. Genet. 64, 1604 (1999) | Y12781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRKY | Protein kinase Y | 1 | Ubiquitous | 8 | 277 | no | Schiebel K, et al. Hum. Mol. Genet. 6, 1985 (1997) | Y15801 | PRKX | Schiebel K, et al. Hum. Mol. Genet. 6, 1985(1997) | X85545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USP9Y | Ubiquitin specific protease 9 Y | DFFRY | 1 | Ubiquitous | 46 | 2555 | yes | Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997) | AF000986 | USP9X (alias DFFRX) | Jones MH, et al. Hum. Mol. Genet. 5, 1695 (1996) | X98296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBY | Dead box Y | 1 | Ubiquitous | 17 | 660 | no | Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997) | AF000985 AF000984 | DBX | Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997) | AF000983 AF000982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTY | Ubiquitous TPR motif Y | 1 | Ubiquitous | 20 [25] | 1079 [1240] [1347] | no | Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997) | AF000996 AF000995 AF000994 | UTX | Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997) | AF000992 AF000993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMSB4Y | Thymosin (beta)4 Y | TB4Y | 1 | Ubiquitous | 2 | 80 | no | Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997) | AF000989 | TMSB4X (alias TB4X) | Gondo H, et al. J. Immunolo. 139, 3840 (1987) | M17733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLGN4Y | Neuroligin 4 isoform Y | 1 | Fetal brain, brain, testis, prostate | 6 | 648 | no | Nagase T, et al. DNA Res. 6, 63 (1999) | AB023168 | NLGN4X | Nagase T, et al. DNA Res. 6, 63 (1999) | AB033086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYorf15A | Chromosome Y open reading frame 15A | 1 | Ubiquitous | 4 | 182 | no | This study | AF332224 | CXorf15 (alias FLJ11209) | Isogai T, et al. GenBank AK002071 | AK002071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYorf15B | Chromosome Y open reading frame 15B | 1 | Ubiquitous | 4 | 181 | no | This study | AF332225 | CXorf15 | Isogai T, et al. GenBank AK002071 | AK002071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMCY | SMC (mouse) homolog, Y | 1 | Ubiquitous | 27 | 1539 | yes | Agulnik AI, et al. Hum. Mol. Genet. 3, 873 (1994) | U52191 | SMCX | Wu J, et al. Hum. Mol. Genet. 3, 153-60 (1994) | L25270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIF1AY | Translation initiation factor 1A Y | 1 | Ubiquitous | 7 | 144 | no | Lahn BT & Page DC. Science278, 675 (1997) | AF000987 | EIF1AX | Dever TE, et al. J. Biol. Chem. 269, 3212 (1994) | L18960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPS4Y2 | Ribosomal protein S4 Y isoform 2 | 1 | Testis, prostate | 7 | 263 | no | This study | AF497481 | RPS4X | Fisher EMC, et al. Cell 63, 1205 (1990) | M58458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliconic | TSPY | Testis specific protein Y | ~35 | Testis | 6 | 308 | yes | Arnemann J, et al. Nucleic Acids Res. 15, 8713 (1987) | M98525 | TSPYL
| VCY
| Variable charge Y
| BPY1
| 2
| Testis
| 2
| 125
| no
| Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997)
| AF000979
|
| VCX
| Lahn BT & Page DC. Hum. Mol. Genet. 9, 311 (2000)
| AF159127
|
|
|
| XKRY
| XK related Y
|
| 2
| Testis
| 1
| 159
| yes
| Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997)
| AF000997
|
|
|
|
|
|
|
| CDY
| Chromodomain Y
|
| 4
| Testis
| 1
| 541
| yes
| Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997)
| AF080598
|
|
|
|
|
| CDYL
|
| HSFY
| Heat shock transcription factor Y
|
| 2
| Testis
| 2
| 203 | [401] no
| This study
| AF332226 | AF332227
|
|
|
|
|
|
| RBMY
| RNA binding motif Y
| YRRM
| 6
| Testis
| 12
| 496
| yes
| Ma K, et al. Cell 75, 1287 (1993)
| X76059
|
| RBMX
| Le Coniat M, et al. Hum. Genet. 88, 593 (1992)
| Z23064
|
|
|
| PRY
| PTP-BL related Y
|
| 2
| Testis
| 5
| 147
| yes
| Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997)
| AF000988
|
|
|
|
|
|
|
| BPY2
| Basic protein Y 2
|
| 3
| Testis
| 7
| 106
| yes
| Lahn BT & Page DC. Science 278, 675 (1997)
| AF000980
|
|
|
|
|
|
|
| DAZ
| Deleted in azoospermia
|
| 4
| Testis
| 20-28
| 486-744
| no
| Reijo R, et al. Nature Genet. 10, 383 (1995)
| AF248481 | AF248482 AF248483 AF248480
|
|
|
|
| DAZL
|
|
|
| Total:
| ~60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grand | total: ~78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |